为便于供应商及时了解企业采购信息,现将我公司江苏苏盐井神股份有限公司2023年9月(第8批)企业采购意向公告如下:
| 序号 | 项目名称 | 合同估算价(万元) | 预计采购月份 | 备注 |
| 1 | 江苏苏盐井神股份有限公司盐化产品水路运输至湖北服务 | 494 | 2023-10 | |
| 2 | 江苏苏盐井神股份有限公司盐化产品水路运输至浙江服务 | 2026 | 2023-10 | |
| 3 | 江苏苏盐井神股份有限公司盐化产品水路运输至江苏、安徽服务 | 1264 | 2023-10 | |
| 4 | 江苏苏盐井神股份有限公司盐化产品陆路运输至浙江服务 | 260.09 | 2023-10 | |
| 5 | 江苏苏盐井神股份有限公司盐化产品陆路运输至江苏、安徽服务 | 151.99 | 2023-10 | |
| 6 | 江苏苏盐井神股份有限公司盐化产品陆路运输至北京、广东、云南等地服务 | 149.57 | 2023-10 | |
| 7 | 江苏苏盐井神股份有限公司盐化产品陆路运输至山东服务 | 173.19 | 2023-10 |
本次公开的采购意向是本公司采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
2023年09月21日