为便于供应商及时了解企业采购信息,现将我公司江苏苏盐井神股份有限公司2023年10月(第1批)企业采购意向公告如下:
| 序号 | 项目名称 | 合同估算价(万元) | 预计采购月份 | 备注 |
| 1 | 江苏苏盐井神股份有限公司盐化产品集装箱运输、陆路运输、水路运输至江苏、浙江、安徽等地服务 | 8000 | 2023-10 | |
| 2 | 淮安生产片区各分公司2023.9月生产计划钢材招标文件 | 120 | 2023-10 | |
| 3 | 井神股份第三分公司碎石、返石销售 | 500 | 2023-10 | 井神股份第三分公司碎石、返石2024年度销售公开招标。 |
| 4 | 食品添加剂氢氧化钠 | 220 | 2023-10 | |
| 5 | PE采购 | 2100 | 2023-10 | |
| 6 | 2023-2025年20KG彩色印刷平底编织袋招标文件 | 260 | 2023-10 | |
| 7 | 一分公司空压机等设备及相关服务 | 130 | 2023-10 |
本次公开的采购意向是本公司采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
2023年10月07日